ÐdzÇweb Maximatic® Air Pilot Valves Selection Chart
Category:
3-Way Maximatic® Air Pilot Valves | |||||||||
Series No. | Inlet | Outlet | Exhaust | Function | Cv |
Flow @ 100 psig |
Closed Center |
Exhaust Center |
Pressure Center |
#10-32 | #10-32 | #10-32 | 3/2 | 0.58 | 760 l/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/8" NPT | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 3/2 | 0.67 | 880Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 3/2 | 0.89 | 1,400Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
3/8" NPT | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 3/2 | 1.68 | 2,600 l/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 3/2 | 2.79 | 4,800Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
#10-32 | #10-32 | #10-32 | 3/2 | 0.58 | 760Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/8" NPT | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 3/2 | 0.67 | 880Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 3/2 | 0.89 | 1,400Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
3/8" NPT | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 3/2 | 1.68 | 2,600Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 3/2 | 2.79 | 4,800Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý |
Ìý
4-Way Maximatic® Air Pilot Valves | |||||||||
Series No. | Inlet | Outlet | Exhaust | Function | Cv |
Flow @ 100 psig |
Closed Center |
Exhaust Center |
Pressure Center |
#10-32 | #10-32 | #10-32 | 5/2 | 0.58 | 760Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/8" NPT | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5/2 | 0.67 | 880Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 5/2 | 0.89 | 1,400Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
3/8" NPT | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 5/2 | 1.68 | 2,600Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 5/2 | 2.79 | 4,800Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
#10-32 | #10-32 | #10-32 | 5/2 | 0.58 | 760Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/8" NPT | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5/2 | 0.67 | 880Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 5/2 | 0.89 | 1,400Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
3/8" NPT | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 5/2 | 1.68 | 2,600Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 5/2 | 2.79 | 4,800Ìýl/min | Ìý | Ìý | Ìý | |
#10-32 | #10-32 | #10-32 | 5/3 | 0.50 | 650Ìýl/min | • | Ìý | Ìý | |
1/8" NPT | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5/3 | 0.50 | 650 l/min | • | Ìý | Ìý | |
1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 5/3 | 0.89 | 1,400Ìýl/min | • | Ìý | Ìý | |
3/8" NPT | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 5/3 | 1.00 | 2,000 l/min | • | Ìý | Ìý | |
1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 5/3 | 1.68 | 2,600 l/min | • | Ìý | Ìý | |
#10-32 | #10-32 | #10-32 | 5/3 | 0.50 | 650 l/min | Ìý | Ìý | • | |
1/8" NPT | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5/3 | 0.50 | 650 l/min | Ìý | Ìý | • | |
1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 5/3 | 0.89 | 1,400 l/min | Ìý | Ìý | • | |
3/8" NPT | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 5/3 | 1.00 | 2,000 l/min | Ìý | Ìý | • | |
1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 5/3 | 1.68 | 2,600 l/min | Ìý | Ìý | • | |
#10-32 | #10-32 | #10-32 | 5/3 | 0.50 | 650 l/min | Ìý | • | Ìý | |
1/8" NPT | 1/8" NPT | 1/8" NPT | 5/3 | 0.50 | 650 l/min | Ìý | • | Ìý | |
1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/8" NPT | 5/3 | 0.89 | 1,400 l/min | Ìý | • | Ìý | |
3/8" NPT | 3/8" NPT | 1/4" NPT | 5/3 | 1.00 | 2,000 l/min | Ìý | • | Ìý | |
1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 5/3 | 1.68 | 2,600 l/min | Ìý | • | Ìý |
® Maximatic is a registered trademark of ÐdzÇweb Instrument Laboratory, Inc.
Ìý