ÐdzÇweb Needle Valves
Category:
Ìý ÐdzÇweb Miniature Needle Valves | ||||
Ìý MNV Series #10-32 Valves
|
Ìý |
Adjustable control needle valves restrict flow in both directions. There are eight models offered by ÐdzÇweb with various ports and needle configurations to provide coarse or fine flow adjustment.Ìý The diagram of needle shapes and the part show the difference between these models. • #10-32, 1/4" NPT, 1/8" NPT and 3/8" NPT Ports |
||
|
Ìý |
|
Ìý Product SeriesÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý Ìý Air Flow Ìý Ìý Ìý ÌýÌý ÌýÌýÌý Ìý Ìý Inlet Pressure Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Needle Turn | ||
MNV-1 Series | Ìý 6 scfm @ 100 psig | Ìý 2,000 psig max.ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 15° |
MNV-2 Series | Ìý 2.5 scfm @ 100 psig | Ìý 300 psig max.ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5° |
MNV-3 Series | Ìý 5 scfm @ 100 psig | Ìý 2,000 psig max.ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3° |
MNV-4 Series | Ìý 5 scfm @ 100 psig | Ìý 300 psig max.ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3° |
GNV Series Valves
|
Ìý |
![]() |
Ìý Product SeriesÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌýÌý Air Flow Ìý Ìý Ìý ÌýÌý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý Ìý Ìý Ìý Ìý Inlet Pressure Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Port | ||
Ìý GNV-3 Series | 11 scfm @ 100 psig | 300 psig max.ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1/8" NPT |
Ìý GNV-4 Series | 45 scfm @ 100 psig | 300 psig max.ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1/4" NPT |
Ìý GNV-5 Series | 60 scfm @ 100 psig | 300 psig max.ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3/8" NPT |
Ìý